VOEDINGSWAARDE PARMEZAANSE KAAS
Parmezaanse kaas | |
Productgroep, omschrijving | Kaas |
Productcode (NEVO) | 718 |
Product omschrijving (NEVO) | Kaas Parmezaanse |
Fabrikantnaam | |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. bevat 0,4 g organische zuren |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 404 |
Energie (kJ) | 1684 |
Eiwit, totaal (g) | 40.0 |
Vet, totaal (g) | 27.0 |
Som van de vetzuren (g) | 25.4 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 18.2 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 5.9 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 1.0 |
Cholesterol (mg) | 79.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 0.0 |
Calcium (mg) | 1000 |
Fosfor (mg) | 900 |
IJzer, totaal (mg) | 1.1 |
Natrium (mg) | 1000 |
= Zout (mg) | 2500 |
Kalium (mg) | 125 |
Voedingswaarden per 100 gram "Parmezaanse kaas".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5535/parmezaanse-kaas