
VOEDINGSWAARDE ROOMKAAS 60+
| Roomkaas 60+ | |
| Productgroep, omschrijving | Kaas |
| Productcode (NEVO) | 715 |
| Product omschrijving (NEVO) | Kaas room- 60+ |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. goudette ea |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 390 |
| Energie (kJ) | 1614 |
| Eiwit, totaal (g) | 19.5 |
| Vet, totaal (g) | 34.7 |
| Som van de vetzuren (g) | 32.6 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 23.4 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 7.5 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 1.3 |
| Cholesterol (mg) | 116.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 0.0 |
| Calcium (mg) | 665 |
| Fosfor (mg) | 430 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
| Natrium (mg) | 859 |
| = Zout (mg) | 2147,5 |
| Kalium (mg) | 62 |
Voedingswaarden per 100 gram "Roomkaas 60+".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5532/roomkaas-60


