
VOEDINGSWAARDE CACAOPRODUCT POEDER
Cacaoproduct poeder | |
Productgroep, omschrijving | Diversen |
Productcode (NEVO) | 595 |
Product omschrijving (NEVO) | Cacaoproduct poeder |
Fabrikantnaam | Ovomaltine |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. Verrijkt met: Calcium, Fosfor, Magnesium, Retinol, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B6 totaal, Vitamine B12, Vitamine E totaal, Vitamine C, Foliumzuur, Nicotinezuur. |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 370 |
Energie (kJ) | 1568 |
Eiwit, totaal (g) | 11.2 |
Vet, totaal (g) | 1.7 |
Som van de vetzuren (g) | 1.6 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.0 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.6 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
Cholesterol (mg) | 10.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 75.0 |
Calcium (mg) | 380 |
Fosfor (mg) | 520 |
IJzer, totaal (mg) | 4.6 |
Natrium (mg) | 300 |
= Zout (mg) | 750 |
Kalium (mg) | 1240 |
Voedingswaarden per 100 gram "Cacaoproduct poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5446/cacaoproduct-poeder