
VOEDINGSWAARDE EDAMMER KAAS 40+
| Edammer kaas 40+ | |
| Productgroep, omschrijving | Kaas |
| Productcode (NEVO) | 511 |
| Product omschrijving (NEVO) | Kaas Edammer 40+ |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. bevat 1 g organische zuren |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 324 |
| Energie (kJ) | 1345 |
| Eiwit, totaal (g) | 25.5 |
| Vet, totaal (g) | 24.3 |
| Som van de vetzuren (g) | 22.8 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 14.6 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 5.8 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.6 |
| Cholesterol (mg) | 77.9 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 0.0 |
| Calcium (mg) | 896 |
| Fosfor (mg) | 600 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
| Natrium (mg) | 1032 |
| = Zout (mg) | 2580 |
| Kalium (mg) | 67 |
Voedingswaarden per 100 gram "Edammer kaas 40+".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5396/edammer-kaas-40


