
VOEDINGSWAARDE GELATINE
| Gelatine | |
| Productgroep, omschrijving | Graanproducten en bindmiddelen |
| Productcode (NEVO) | 439 |
| Product omschrijving (NEVO) | Gelatine |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 341 |
| Energie (kJ) | 1447 |
| Eiwit, totaal (g) | 84.0 |
| Vet, totaal (g) | 0.5 |
| Som van de vetzuren (g) | 0.5 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.3 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.1 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 0.0 |
| Calcium (mg) | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.0 |
| Natrium (mg) | 300 |
| = Zout (mg) | 750 |
| Kalium (mg) | 10 |
Voedingswaarden per 100 gram "Gelatine".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5348/gelatine


