VOEDINGSWAARDE VERRIJKTE KOFFIEMELK
Verrijkte koffiemelk | |
Productgroep, omschrijving | Melk en melkproducten |
Productcode (NEVO) | 271 |
Product omschrijving (NEVO) | Melk koffie- mov verrijkt |
Fabrikantnaam | Becel |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 102 |
Energie (kJ) | 427 |
Eiwit, totaal (g) | 6.8 |
Vet, totaal (g) | 4.0 |
Som van de vetzuren (g) | 3.8 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.3 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.9 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 2.5 |
Cholesterol (mg) | 4.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 9.6 |
Calcium (mg) | 247 |
Fosfor (mg) | 205 |
IJzer, totaal (mg) | 0.0 |
Natrium (mg) | 90 |
= Zout (mg) | 225 |
Kalium (mg) | 341 |
Voedingswaarden per 100 gram "Verrijkte koffiemelk".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5217/verrijkte-koffiemelk