VOEDINGSWAARDE BESCHUIT
Beschuit | |
Productgroep, omschrijving | Brood |
Productcode (NEVO) | 227 |
Product omschrijving (NEVO) | Beschuit |
Fabrikantnaam | |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 397 |
Energie (kJ) | 1680 |
Eiwit, totaal (g) | 14.6 |
Vet, totaal (g) | 4.3 |
Som van de vetzuren (g) | 3.8 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.8 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.0 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.8 |
Cholesterol (mg) | 31.6 |
Koolhydraten, totaal (g) | 73.4 |
Calcium (mg) | 26 |
Fosfor (mg) | 130 |
IJzer, totaal (mg) | 1.8 |
Natrium (mg) | 235 |
= Zout (mg) | 587,5 |
Kalium (mg) | 222 |
Voedingswaarden per 100 gram "Beschuit".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5178/beschuit